3.イチローの記録
スタートから13週目
他の犬たちとの遊びも活発に、そして、沢山のイベントに参加したり、色々な場所に出かけたりと忙しいイチローです。イチローや犬たちの活動の様子は研究室のページ(ドッグチーム)で紹介されています。
飼育週間マニュアル
| 健康管理 | 耳掃除・・・汚れが目立つため病院に連れて行ってます 歯磨き・・・歯ブラシやガーゼを噛まないように。歯を閉じておとなしく手入れをさせる練習 |
| 環境 | バリケン・・・中での吠えはダメというと吠えなくなった 散歩・・・学内だけでなく学外にも連れていく |
| 犬 | 他の犬との遊び・・・興奮しすぎないようにエキサイトしすぎた場合は止める オス犬との遊び・・・大河と遊べるようになった。しっかり見る |
| 人 | 担当者以外の人とも遊ぶ機会を作ることで、もっと人のことが好きになるように 犬と遊ばせる以上に、人と楽しく遊ぶ時間を作る |
| 食事 | 現在の体重...17.0kg |
| トレーニング | 楽しくトレーニング!行動を完成させるのではなく、遊びの中でなど自然にできるとよい 歩行・・・上手にできるが、状況によっては無理をせずイージーウォークをつける。ひっぱったまま歩かない トイレ・・・コマンドで出来るとよいが、場所を考えてさせる ダメなことは小さいことでもしっかりと伝え、そのままにさせない |
トレーニング達成度・次の目標
- イチロー・・・◎
- みて・・・△
- おいで・・・◎
- すわれ・・・◎
- ふせ・・・〇
- まて・・・〇
- とまれ・・・〇
- タッチ・・・◎
- ハウス・・・◎
- とって・・・〇
- ちょうだい・・・〇
- ひっぱって・・・〇
- トイレ・・・◎
- ドレス・・・〇
- くるま・・・◎
- あと・・・△
- よし・・・◎
- おて・・・◎
- アップ・・・◎
- おりて・・・△
- ごろん・・・△
- リード・・・〇
- まわれ・・・△
- よし・・・◎
- 新 教え始め
- △ 誘導必要
- 〇 コマンドとの結び付き不安定
- ◎ 8割以上成功(慣れた場所、担当者が指示の場合)
- ◎ 8割以上成功(慣れた場所、担当者が指示でない場合)
スタートから10週目
去勢手術からスタートの今週。ぽろぽろと乳歯が抜けて、全部抜け変わるのもそろそろ・・・抜けた歯は日誌にポツポツと貼ってあります。永久歯達成記念日はいつでしょうか?

飼育週間マニュアル
| 健康管理 | (継続)歯ブラシ、ブラッシング、耳掃除、日常の手入れは日ごろから馴らす。おとなしく手入れをさせる練習 耳の汚れつきやすいので注意 9月20日去勢手術 |
| 環境 | (継続)さまざまな環境に馴らす |
| 犬 | さまざまな犬たちと遊ぶ機会を適度に作る 人といることが一番好きという気持ちを持たせられるように |
| 人 | 担当者以外の人とも遊ぶ機会を作ることで、もっと人のことが好きになるように。多くの人に接しましょう |
| 食事 | 現在の体重...14.0kg |
| トレーニング | ハードルは上げすぎず、楽しく(遊びながら)教えましょう! 理解したコマンドについて、担当者以外、慣れない場所においてもできるように、引き続き練習する |
トレーニング達成度・次の目標
- イチロー・・・◎
- みて・・・△
- おいで・・・◎
- すわれ・・・〇
- ふせ・・・〇
- まて・・・〇
- とまれ・・・△
- タッチ・・・〇
- ハウス・・・◎
- とって・・・〇
- ちょうだい・・・〇
- ひっぱって・・・〇
- トイレ・・・◎
- ドレス・・・〇
- くるま・・・〇
- あと・・・△
- よし・・・◎
- おて・・・◎
- アップ・・・△
- おりて・・・△
- ごろん・・・新
- リード・・・新
- まわれ・・・新
- 新 教え始め
- △ 誘導必要
- 〇 コマンドとの結び付き不安定
- ◎ 8割以上成功(慣れた場所、担当者が指示の場合)
- ◎ 8割以上成功(慣れた場所、担当者が指示でない場合)
これは介助犬になるために教えるコマンドの一部です。
この一覧のコマンドについてイチローはただいま勉強中です。
補助犬ユーザーの方たちがこの合図を使用する場合には、日本語の方が理解しやすいという方針で、日本語での合図を決めているようです。
| コマンド | 定義 | 勉強中 | 達成 | |
| 犬の名前 | いちろう | 犬があなたに注意を向ける | ー | ー |
| Watch | みて | アイコンタクトを維持する | ー | ー |
| Let's Go | いくよ | リードにつないで一緒に行く | ー | ー |
| Come | おいで | あなたに向かってくる | ー | ー |
| Sit | すわれ | 地面にしりをつける | ー | ー |
| Down | ふせ | 地面に体全体を低くする | ー | ー |
| Stand | たて | スタンディングポジションへ移行 | ー | ー |
| Stay | まて | 現在の姿勢を維持する、解かれるまで留まる | ー | ー |
| Wait | とまれ | 指定された場所(車、部屋)を離れない | ー | ー |
| Touch | タッチ | 鼻でターゲットに触る | ー | ー |
| Heel | あと | あなたの左側に歩くあるいは座る | ー | ー |
| Side | ついて | あなたの右側に歩くあるいは座る | ー | ー |
| Front | ー | 真正面に座る | ー | ー |
| Back | ー | 後ろにまわる | ー | ー |
| Car | くるま | 車に入る | ー | ー |
| House | ハウス | ケージに入る | ー | ー |
| Mat | マット | マットの上に寝る | ー | ー |
| Go in | テーブルの下へ入る | ー | ー | |
| Go through | 前方のドアをくぐる | ー | ー | |
| Behind | あなたの後ろに隠れる | ー | ー | |
| Leave it | リーブ | 物、人、犬などそのままにしておく | ー | ー |
| On | 表面に飛び乗る | ー | ー | |
| Jump | 物の上を飛び越える | ー | ー | |
| Off | 表面や人から降りる | ー | ー | |
| Roll | 転がる、腹をみせる | ー | ー | |
| Fix | リードの絡まりをなおす | ー | ー | |
| Visit | ひざに頭を乗せる | ー | ー | |
| Quiet | 吠えるのをやめる | ー | ー | |
| Look | 取ってくる品物をさがす | ー | ー | |
| That't it | 適切な物を置いたことを知らせる | ー | ー | |
| Take | とって | 品物を取ってくる | ー | ー |
| Hold | 物を持つ | ー | ー | |
| Bring | もってきて | あなたのところへ品物を運ぶ | ー | ー |
| Give | ちょうだい | あなたに品物を渡す | ー | ー |
| Drop | だして | 物を落とす | ー | ー |
| Tug | ひっぱって | 物をグッと引っ張る | ー | ー |
| Push | ドアを押す | ー | ー | |
| Paw | おて | 手やターゲットの上に前肢を置く | ー | ー |
| Go to | 他の人のところへ行く | ー | ー | |
| Lead | リードを取ってくる | ー | ー | |
| Stop | 前進を止める | ー | ー | |
| Toilet | トイレ・プープ | 排泄する | ー | ー |
| Dress | ドレス | 首輪、ケープに自分から頭を入れる | ー | ー |
| Free | よし | ー | ー | |
| Here | ここ | ー | ー | |
スタートから9週目
イチロー君はおなかの調子よくなりました。体が大きくなり、力が強くなってきました。これからもどんどん大きくなっていくので、日ごろの接し方から気をつけていく必要がありますね。
飼育週間マニュアル
| 健康管理 | (継続)歯ブラシ、ブラッシング、耳掃除、日常の手入れは日ごろから馴らす。力で押さえるのではなく、本人が納得しておとなしく手入れをさせるようにすること おなかの調子良好 犬回虫駆除済み |
| 環境 | (継続)さまざまな環境に馴らす |
| 犬 | さまざまな犬たち(研究室、パピークラス)と遊ぶ中で、犬から学習させる |
| 人 | 男性も一緒に遊んだ経験がある人であれば喜んで近づく。多くの人に接しましょう |
| 食事 | 現在の体重...14.0kg |
| トレーニング | イチローに難しいことを求めすぎていることがあるので、楽しく実施しましょう! 成長につれ力が強くなった。力で対抗するのではなく、接し方に常に注意(人のそばにいるのが楽しい♪など) |
トレーニング達成度・次の目標
- イチロー・・・◎
- みて・・・△
- おいで・・・◎
- すわれ・・・〇
- ふせ・・・〇
- まて・・・〇
- とまれ・・・△
- タッチ・・・〇
- ハウス・・・◎
- とって・・・〇
- ちょうだい・・・〇
- ひっぱって・・・〇
- トイレ・・・◎
- ドレス・・・〇
- くるま・・・〇
- あと・・・△
- よし・・・◎
- おて・・・新
- アップ・・・新
- おりて・・・新
- 新 教え始め
- △ 誘導必要
- 〇 コマンドとの結び付き不安定
- ◎ 8割以上成功(慣れた場所、担当者が指示の場合)
- ◎ 8割以上成功(慣れた場所、担当者が指示でない場合)
